Hund | Ras | Förare | Poäng | |
1 | STINIGÅRDENS HERA | Bc | ARI RUUSKA | 619.75 |
2 | BORDERNESS KRYDDAN | Bc | LENA PETERSSON | 600.50 |
3 | OSKA AV MIDÄLVALAND | Schäfer | ANNA HAEGGBLOM BJELLÅ | 597.75 |
4 | SHERLOCK'S TIP IN | Flat | BRITT-MARIE ANDERSSON | 590.75 |
5 | KORABOS G-CROSS | Bc | SIGGE FRIIS | 589.50 |
6 | ENDUROS FREDA | Schäfer | LILLEMOR ARTHURSSON | 581.00 |
7 | BORDERNESS ICE | Bc | ANN ROSENBERG | 562.00 |
8 | FÄTORPETS TUSSILAGO | Aussie | HELENE MYHRBERG | 551.00 |
9 | TRÉSOR DE BRIE JAZZA NOIR QD | Briard | CICKI DALARUD | 549.25 |
10 | KROKASMEDENS ECMO | Schäfer | BIRGITTA HAGELIN | 543.00 |
11 | KROKASMEDENS ELDA | Schäfer | CATRIN ENGLUND | 539.00 |
12 | REMMARBÄCKEN'S DEN-NI | Schäfer | KAROLA FÄNGSTRÖM | 529.25 |
13 | STORMVALLARNAS ASTINGO | Schäfer | PIA BRYGÅRD | 526.25 |
Klicka på hundnamnet för att se alla resultat för ekipaget!