Hund | Ras | Förare | Poäng | |
1 | VICKULAS ORKA | Kelpie | ANN-SOFIE LINDGREN | 608.00 |
2 | KELLIEGÅRDENS TIM | Bc | EMMA KARLSSON | 593.00 |
3 | VASSRUGGENS ARN ULFHEIDNA | Golden | KARIN HAGLUND | 573.25 |
4 | MALLEKRAFTS HEDDA | Malinois | ÅSE FORSGREN | 572.25 |
5 | MEMOARS ROCKET | Bc | PIRJO GUSTAVSSON | 550.75 |
6 | GRÄNSVALLARENS YIN-YANG | Bc | SOFIA MAGNUSSON | 523.50 |
Klicka på hundnamnet för att se alla resultat för ekipaget!