Hund | Ras | Förare | Poäng | |
1 | MEMOARS ROCKET | Bc | PIRJO GUSTAVSSON | 599.00 |
2 | MANDYLIKES RESPECTFUL ROSE | Labrador | FIA AHLSTRÖM | 582.50 |
3 | LEI-ANNS DORIS | Malinois | MARIANNE NILSSON | 581.25 |
4 | TONEDO'S LIFE OF QUITO | Bc | MARIE-LOUISE STÅHLBERG | 580.25 |
5 | RAPPORT'S QALLE | Schäfer | ÅSA ALSVIK | 577.00 |
6 | MIVINNA'S AURALUX | Aussie | MIA OSKARSSON | 575.75 |
7 | REVALILL'S GLIZZIE QUEEN | Bc | SUSAN MANHOLD | 572.75 |
8 | GRÄNSVALLARENS YIN-YANG | Bc | SOFIA MAGNUSSON | 569.25 |
9 | EKHÖJDENS KOKOS | Riesen | GITTAN SUNNERGREN | 546.00 |
10 | LJUNGBOOKENS BÄSTA KAJSA | Sh vorsteh | JESSICA CARLING | 539.50 |
11 | LINDJAX GROZZ | Malinois | LINDA ADETEG | 536.50 |
Klicka på hundnamnet för att se alla resultat för ekipaget!